Lugar de origen:
Porcelana
| Nombre del producto | Coroa dental de zirconía |
| El material | Cerámica dental de zirconio |
| Fuerza de flexión | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Fractura de la dureza | 8 - 10 MPa*m1/2 |
| Densidad | 60,05 g/cm3 |
| El color | La luz de los dientes (A1-A4, B1-B4, C1-C4) |
| Tamaño del grano | 0.4 - 0,7 μm |
| La transparencia | Alta translucidez para una apariencia natural |
| Biocompatibilidad | Excelente, adecuado para aplicaciones de coronas dentales |
| Aplicación | Fabricación y restauración de coronas dentales de zirconio |
Envíenos su investigación directamente