สถานที่กำเนิด:
จีน
| ชื่อสินค้า | ครอบฟันเซอร์โคเนีย |
| วัสดุ | เซรามิกทันตกรรมเซอร์โคเนีย |
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ | 900 - 1200 เมกะปาสคาล |
| ความเหนียวแตกหัก | 8 - 10 เมกะปาสคาล*ม1/2 |
| ความหนาแน่น | 6.05 ก./ซม.³ |
| สี | เฉดสีฟัน (A1-A4, B1-B4, C1-C4) |
| ขนาดเกรน | 0.4 - 0.7 ไมโครเมตร |
| ความโปร่งใส | มีความโปร่งแสงสูงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ |
| ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ | ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการครอบฟัน |
| แอปพลิเคชัน | การสร้างและการบูรณะครอบฟันเซอร์โคเนีย |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา